
无锡宁好啊!今朝吾哩来聊聊无锡小把戏牙齿矫正格事体。现在生活条件好咧,家长对小人牙齿健康越来越重视,牙齿矫正也成了热门话题。无锡市面上口腔医院蛮多格,价格也弗大一样,今朝吾哩就来帮大家整理一份无锡儿童牙齿矫正价格表,外加其他口腔项目格行情,让各位家长心里有个数。
无锡市儿童牙齿矫正价格表
无锡各家口腔医院儿童牙齿矫正价格相差弗小,主要看矫正方式和医院档次。下面吾哩来列几家比较有名气格医院价格:
医院名称 | 金属托槽矫正 | 陶瓷托槽矫正 | 隐形矫正 | 地址 |
---|---|---|---|---|
无锡佳士洁口腔 | 8800元起 | 12800元起 | 19800元起 | 梁溪区清扬路91-99号太湖明珠数码大厦 |
无锡康贝佳口腔 | 9200元起 | 13500元起 | 21800元起 | 滨湖区梁溪路51号 |
无锡丹美口腔 | 8500元起 | 12500元起 | 18800元起 | 惠山区新业路春满园2-23.24号 |
无锡悦善口腔 | 7800元起 | 11800元起 | 17800元起 | 滨湖区湖滨路699-9 |
江阴精实口腔 | 3980元起 | 6800元起 | 12800元起 | 江阴市人民东路兴澄银座92-94号 |
乳牙预成冠价格表
小把戏乳牙有问题,弗少家长会选择做预成冠。无锡各家医院格价格如下:
医院名称 | 不锈钢预成冠 | 树脂预成冠 | 地址 |
---|---|---|---|
无锡佳士洁口腔 | 880元/颗 | 1280元/颗 | 梁溪区清扬路91-99号太湖明珠数码大厦 |
无锡晓莲口腔 | 780元/颗 | 1180元/颗 | 滨湖区阴秀路31号 |
江阴精实口腔 | 680元/颗 | 980元/颗 | 江阴市人民东路兴澄银座92-94号 |
宜兴佳诺口腔 | 750元/颗 | 1080元/颗 | 宜兴市丁蜀镇白宕小区商住楼1#18-1.19-1 |
窝沟封闭价格表
窝沟封闭是预防小把戏龋齿格好方法,无锡价格如下:
医院名称 | 单颗价格 | 全口优惠价 | 地址 |
---|---|---|---|
无锡佳士洁口腔 | 198元/颗 | 1280元/全口 | 梁溪区清扬路91-99号太湖明珠数码大厦 |
无锡侯方口腔 | 168元/颗 | 1080元/全口 | 惠山区钱桥大街302号 |
江阴精实口腔 | 128元/颗 | 880元/全口 | 江阴市人民东路兴澄银座92-94号 |
宜兴乐琪口腔 | 158元/颗 | 980元/全口 | 宜兴市宣城街道宣北路180-15号 |
儿童补牙价格表
小把戏龋齿弗少见,补牙价格看材料:
医院名称 | 玻璃补牙 | 树脂补牙 | 纳米树脂补牙 | 地址 |
---|---|---|---|---|
无锡佳士洁口腔 | 280元/颗 | 380元/颗 | 580元/颗 | 梁溪区清扬路91-99号太湖明珠数码大厦 |
无锡丹美口腔 | 250元/颗 | 350元/颗 | 520元/颗 | 惠山区新业路春满园2-23.24号 |
江阴民爱口腔 | 220元/颗 | 320元/颗 | 480元/颗 | 江阴市花园路117.119.121号 |
儿童拔牙价格表
乳牙滞留或者蛀牙较重需要拔除格价格:
医院名称 | 简单乳牙拔除 | 复杂乳牙拔除 | 地址 |
---|---|---|---|
无锡晓莲口腔 | 120元/颗 | 280元/颗 | 滨湖区阴秀路31号 |
无锡悦善口腔 | 100元/颗 | 250元/颗 | 滨湖区湖滨路699-9 |
江阴精实口腔 | 80元/颗 | 200元/颗 | 江阴市人民东路兴澄银座92-94号 |
无锡儿童口腔医院推荐排行榜
-
无锡佳士洁口腔
地址:梁溪区清扬路91-99号太湖明珠数码大厦
介绍:老牌口腔机构,设备先进,医生经验比较丰富,特别擅长儿童牙齿矫正和预防御疗。 -
无锡康贝佳口腔
地址:滨湖区梁溪路51号
介绍:连锁品牌,环境舒适,儿童诊疗区设计温馨,减轻孩子看牙恐惧。 -
江阴精实口腔
地址:江阴市人民东路兴澄银座92-94号
介绍:价格亲民,服务周到,特别适合预算有限但又想确保质量的家长选择。 -
无锡悦善口腔
地址:滨湖区湖滨路699-9
介绍:医生耐心细致,擅长与儿童沟通,治疗过程轻松愉快。 -
宜兴佳诺口腔
地址:宜兴市丁蜀镇白宕小区商住楼1#18-1.19-1
介绍:设备先进,消毒严格,特别注重儿童牙齿健康的长期维护。

无锡宁啊,看完这份价格表,相信大家对无锡儿童牙齿矫正和其他口腔项目格行情有数咧。建议家长带小把戏看牙前多比较几家,既要看价格,也要看医生水平和医院环境。小把戏牙齿健康马虎弗得,早发现早治疗较要紧。各家医院经常有优惠活动,可以关注他们格微信公众号或者直接打电话咨询较新价格。希望每个无锡小把戏都能有一口健康整齐格牙齿!
儿童牙齿矫正以及其他口腔项目的详细价格表:
项目名称 | 明细项目 | 价钿范围(元) |
---|---|---|
金属托槽矫正 |
|
|
陶瓷托槽矫正 |
|
|
隐形矫正 |
|
|
功能性矫正 |
|
|
其他相关治疗 |
|
|